An diesen Tagen ist was los:
(graue Kreuze - gebucht, rote Kreuze - reserviert, oranger Hintergrund - in dieser Zeit sind witterungsbedingt im Camp keine Gruppenbuchungen möglich)
Date |
Januar |
Februar | März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August | September | Oktober | November | Dezember |
1 | Sa | So | ||||||||||
2 | So | x | ||||||||||
3 | Fr | x | x | |||||||||
4 | Sa | x | Fr | |||||||||
5 | Früh- | So | Fr | Sa | ||||||||
6 | lings- | x | x | So | ||||||||
7 | Einsatz | Fr | x | x | ||||||||
8 | x | Sa | x | |||||||||
9 | x | So | Fr | |||||||||
10 | x | x | ||||||||||
11 | x | x | ||||||||||
12 | Fr | x | Fr | x | x | x | ||||||
13 | Sa | Sa | x | x | x | |||||||
14 | So | So | x | x | x | |||||||
15 | x | x | ||||||||||
16 | x | |||||||||||
17 | x | x | ||||||||||
18 | x | x | ||||||||||
19 | Fr | x | Fr | x | ||||||||
20 | Sa | x | x | Sa | x | x | ||||||
21 | So | x | So | x | x | |||||||
22 | x | x | x | |||||||||
23 | x | x | x | |||||||||
24 | Fr | x | x | x | ||||||||
25 | Sa | So | Herbst- | |||||||||
26 | Fr | So | x | ein- | ||||||||
27 | Sa | x | x | satz | ||||||||
28 | So | Fr | So | x | ||||||||
29 | Sa | x | ||||||||||
30 | So | Fr | ||||||||||
31 | - | Fr | Sa |
zuletzt geändert am: 6. August 2024