An diesen Tagen ist was los:
(graue Kreuze - gebucht, rote Kreuze - reserviert, oranger Hintergrund - in dieser Zeit sind witterungsbedingt im Camp keine Gruppenbuchungen möglich)
Date |
Januar |
Februar | März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August | September | Oktober | November | Dezember |
1 | Platz- | x | Fr | So | ||||||||
2 | Aktion- | Fr | x | x | ||||||||
3 | Sa | So | ||||||||||
4 | So | x | ||||||||||
5 | Fr | x | ||||||||||
6 | Sa | x | Fr | |||||||||
7 | x | So | Fr | Sa | ||||||||
8 | x | x | x | So | ||||||||
9 | x | Fr | x | x | ||||||||
10 | x | Sa | x | |||||||||
11 | So | x | ||||||||||
12 | Fr | x | ||||||||||
13 | Sa | x |
x |
Herbst- | ||||||||
14 | Fr | So | Fr | x | Platz- | |||||||
15 | Sa | x | x | Aktion | ||||||||
16 | So | Fr | x | x | ||||||||
17 | Sa | x | ||||||||||
18 | So | x | ||||||||||
19 | Fr | x | ||||||||||
20 | Sa | x | ||||||||||
21 | Fr | So | Fr | |||||||||
22 | Sa | x | Sa | x | ||||||||
23 | So | x | So | x | ||||||||
24 | x |
x |
x | |||||||||
25 | x | x | ||||||||||
26 | x | x | ||||||||||
27 | x | x | ||||||||||
28 | x | x | x | |||||||||
29 | x | x | x | Fr | ||||||||
30 | x | x | x | Sa | ||||||||
31 | - | Frühlings- | - | - | - |
zuletzt geändert am: 18. 04. 2023