An diesen Tagen ist was los:
(graue Kreuze - gebucht, rote Kreuze - reserviert, oranger Hintergrund - in dieser Zeit sind witterungsbedingt im Camp keine Gruppenbuchungen möglich)
Date |
Januar |
Februar | März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August | September | Oktober | November | Dezember |
1 | Sa | x | ||||||||||
2 | So | Fr | x | |||||||||
3 | Fr | Sa | x | |||||||||
4 | Sa | So | Fr | |||||||||
5 | Früh- | So | Fr | Sa | ||||||||
6 | lings- | Sa | x | So | ||||||||
7 | Einsatz | Fr | So | x | ||||||||
8 | x | Sa | x | |||||||||
9 | x | So | Fr | |||||||||
10 | x | Sa | ||||||||||
11 | x | So | Fr | |||||||||
12 | Fr | x | Fr | Sa | ||||||||
13 | Sa | x | Sa | x | So | |||||||
14 | So | x | So | x | ||||||||
15 | x | x | ||||||||||
16 | x | Fr | ||||||||||
17 | x | Sa | ||||||||||
18 | x | x | x | Herbst- | ||||||||
19 | Fr | x | x | x | Ein- | |||||||
20 | Sa | x | x | x | x | Fr | satz | |||||
21 | So | x | x | x | Sa | |||||||
22 | x | x | So | |||||||||
23 | x | x | ||||||||||
24 | Fr | x | x | |||||||||
25 | Sa | So | ||||||||||
26 | Fr | So | Fr | x | ||||||||
27 | Sa | Sa | x | Fr | ||||||||
28 | So | Fr | So | x | Sa | |||||||
29 | Sa | x | So | |||||||||
30 | So | x | ||||||||||
31 | - | Fr | x |
zuletzt geändert am: 05. 12. 2023