An diesen Tagen sind Gruppen & Veranstaltungen:
(graue Kreuze - gebucht, orange Kreuze - reserviert, oranger Hintergrund - in dieser Zeit sind witterungsbedingt im Camp keine Gruppenbuchungen möglich)
| Date |
Januar |
Februar | März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August | September | Oktober | November | Dezember |
| 1 | Fr | x | x | |||||||||
| 2 | Sa | x | x | Fr | ||||||||
| 3 | So | Karfreitag | x | Fr | x | x | ||||||
| 4 | Sa | Sa | x | Fr | So | |||||||
| 5 | Ostern | Fr | So | x | Sa | |||||||
| 6 | Fr | Ostern | Sa | x | So | |||||||
| 7 | x | x | So | x | ||||||||
| 8 | So | x | x | x | ||||||||
| 9 | x | x | x | Herbst- | ||||||||
| 10 | x | x | Fr | x | einsatz | |||||||
| 11 | x | Sa | x | x | im Camp | |||||||
| 12 | x | Fr | So | x | x | |||||||
| 13 | Fr | x | Sa | x | x | |||||||
| 14 | Sa | x | x | So | x | |||||||
| 15 | So | x | x | |||||||||
| 16 | x | x | ||||||||||
| 17 | Fr | x | Fr | |||||||||
| 18 | Sa | Sa | Fr | |||||||||
| 19 | So | x | So | Sa | ||||||||
| 20 | Frühlings- | x | So | |||||||||
| 21 | Einsatz | x | x | |||||||||
| 22 | im Camp | Fr | x | |||||||||
| 23 | Sa | x | ||||||||||
| 24 | Fr | So | Fr | |||||||||
| 25 | Sa | Sa | Fr | |||||||||
| 26 | So | Fr | So | x | Sa | |||||||
| 27 | Fr | Sa | x | x | So | |||||||
| 28 | Sa | So | x | x | ||||||||
| 29 | So | Fr | x | x | ||||||||
| 30 | Sa | x | x | |||||||||
| 31 | - | So | x |
zuletzt geändert am: 16. Oktober 2025
